FHIR Implementation Guide for ABDM
3.1.0 - active
FHIR Implementation Guide for ABDM - Local Development build (v3.1.0). See the Directory of published versions
| Official URL: https://nrces.in/ndhm/fhir/r4/ValueSet/ndhm-diet-type | Version: 3.1.0 | |||
| Draft as of 2021-03-11 | Computable Name: DietType | |||
Copyright/Legal: This value set includes content from SNOMED CT, which is copyright © 2002+ International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO), and distributed by agreement between IHTSDO and HL7. Implementer use of SNOMED CT is not covered by this agreement |
||||
This value set covers : All children (preferred term) of finding relating to Dietary finding (finding) of the SNOMED CT
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
This value set includes codes based on the following rules:
http://snomed.info/sct| Code | Display |
| 24930006 | Vegan |
| 926305006 | Jain diet |
| 300928006 | Vegetarian |
| 162538009 | Ovo-lacto-vegetarian |
| 226228003 | Sikh diet |
http://snomed.info/sct where concept is-a 41829006 (Diet)
This value set contains 340 concepts
Expansion based on SNOMED CT International edition 31-Jan 2023
| Code | System | Display |
| 24930006 | http://snomed.info/sct | Vegan |
| 926305006 | http://snomed.info/sct | Jain diet |
| 300928006 | http://snomed.info/sct | Vegetarian |
| 162538009 | http://snomed.info/sct | Ovo-lacto-vegetarian |
| 226228003 | http://snomed.info/sct | Sikh diet |
| 41829006 | http://snomed.info/sct | Diet |
| 409002 | http://snomed.info/sct | Food allergy diet |
| 788006 | http://snomed.info/sct | Disease-related diet |
| 865004 | http://snomed.info/sct | Hyperalimentation formula for ileus |
| 3528008 | http://snomed.info/sct | Restricted carbohydrate fat controlled diet |
| 4550001 | http://snomed.info/sct | Special infant formula |
| 6329009 | http://snomed.info/sct | Lean meat exchange list |
| 6552007 | http://snomed.info/sct | Lactose free infant formula |
| 7285009 | http://snomed.info/sct | Milk free infant formula |
| 7487003 | http://snomed.info/sct | 200 milligram calcium diet |
| 7564008 | http://snomed.info/sct | Liquid cardiac diet |
| 7631003 | http://snomed.info/sct | Infant formula with medium chain triglycerides |
| 9617008 | http://snomed.info/sct | Hyperlipoproteinemia diet, type I |
| 9799002 | http://snomed.info/sct | Burn patient diet, high calorie, high protein |
| 10396001 | http://snomed.info/sct | Radiation diet |
| 10888001 | http://snomed.info/sct | Liquid diet |
| 11674008 | http://snomed.info/sct | Parenteral nutrient |
| 11739001 | http://snomed.info/sct | High residue diet |
| 12631007 | http://snomed.info/sct | Calcium restricted diet |
| 12905008 | http://snomed.info/sct | Hypoglycemia diet |
| 13964001 | http://snomed.info/sct | Iron supplement infant formula |
| 14044002 | http://snomed.info/sct | Sodium restricted diet, 20 milliequivalents |
| 14466001 | http://snomed.info/sct | Bread exchange list |
| 14627000 | http://snomed.info/sct | Increased protein diet |
| 14895001 | http://snomed.info/sct | Fat exchange list |
| 15108003 | http://snomed.info/sct | Restricted fiber diet |
| 15362005 | http://snomed.info/sct | Hyperalimentation formula for severe diarrhea |
| 15721002 | http://snomed.info/sct | Protein supplementary feedings diet |
| 15859004 | http://snomed.info/sct | Chronic hemodialysis diet |
| 16013009 | http://snomed.info/sct | Hyperalimentation formula for short bowel syndrome |
| 16208003 | http://snomed.info/sct | Low fat diet |
| 17902004 | http://snomed.info/sct | Hyperlipoproteinemia diet, type IIb and type III |
| 20676001 | http://snomed.info/sct | Sodium diet |
| 21941007 | http://snomed.info/sct | 30 gram fat diet |
| 22073001 | http://snomed.info/sct | Regular wired jaw diet |
| 22745007 | http://snomed.info/sct | Purine restricted diet |
| 25875002 | http://snomed.info/sct | Hypoallergenic infant formula |
| 26041009 | http://snomed.info/sct | Potassium restricted diet |
| 27029007 | http://snomed.info/sct | Hyperalimentation formula |
| 27938007 | http://snomed.info/sct | Bland diet, stage 3 |
| 29958000 | http://snomed.info/sct | Protein hydrolysate |
| 30105008 | http://snomed.info/sct | Acute renal failure diet |
| 30852000 | http://snomed.info/sct | General diet for child |
| 30950009 | http://snomed.info/sct | Bland diet, stage 4 |
| 31002004 | http://snomed.info/sct | Controlled potassium, controlled sodium and controlled protein diet |
| 31150002 | http://snomed.info/sct | Medium fat meat exchange list |
| 31609009 | http://snomed.info/sct | Infant formula for metabolic dysfunction |
| 32671009 | http://snomed.info/sct | Hyperlipoproteinemia diet, type IIa |
| 33489005 | http://snomed.info/sct | Renal disease diet |
| 33861001 | http://snomed.info/sct | Weight maintenance regimen |
| 34170007 | http://snomed.info/sct | Adult diabetes diet |
| 34394003 | http://snomed.info/sct | Hyperalimentation formula for burn hypermetabolism |
| 36823005 | http://snomed.info/sct | Normal diet |
| 37573006 | http://snomed.info/sct | Bland diet, stage 2 |
| 37824006 | http://snomed.info/sct | Basic hospital diet |
| 38226001 | http://snomed.info/sct | Bland diet |
| 38258006 | http://snomed.info/sct | Hyperalimentation formula for inflammatory bowel disease |
| 39545002 | http://snomed.info/sct | Low cholesterol-low saturated fat diet |
| 39908000 | http://snomed.info/sct | Food exchange list |
| 39980005 | http://snomed.info/sct | Fat controlled diet |
| 40546006 | http://snomed.info/sct | Sodium restricted diet, 90 milliequivalents |
| 41112006 | http://snomed.info/sct | 150 milligram calcium diet |
| 41449007 | http://snomed.info/sct | General diet |
| 42096009 | http://snomed.info/sct | Dental liquid diet |
| 42239005 | http://snomed.info/sct | Carbohydrate diet |
| 42289002 | http://snomed.info/sct | Wired jaw diet |
| 42633004 | http://snomed.info/sct | Bland diet, stage 1 |
| 43577009 | http://snomed.info/sct | Vegetable exchange list |
| 44963006 | http://snomed.info/sct | General diet for pregnancy and lactation |
| 46522005 | http://snomed.info/sct | Fruit exchange list |
| 47016003 | http://snomed.info/sct | Hyperalimentation formula for pancreatitis |
| 48325002 | http://snomed.info/sct | Hyperalimentation formula for peritonitis |
| 49139000 | http://snomed.info/sct | 70 gram fat diet |
| 52659007 | http://snomed.info/sct | Vitamin K restricted diet during anticoagulation therapy |
| 54123004 | http://snomed.info/sct | Sodium restricted diet, 40 milliequivalents |
| 54500007 | http://snomed.info/sct | Clear fluid diet |
| 54970002 | http://snomed.info/sct | Monoamine restricted diet |
| 55180007 | http://snomed.info/sct | Potassium diet |
| 55765009 | http://snomed.info/sct | Hyperlipoproteinemia diet, type V |
| 55923008 | http://snomed.info/sct | Infant diet |
| 56718006 | http://snomed.info/sct | Hyperlipoproteinemia diet |
| 57883007 | http://snomed.info/sct | Renin test diet |
| 60929008 | http://snomed.info/sct | Miscellaneous diet |
| 61745006 | http://snomed.info/sct | High protein, high fat, low carbohydrate diet |
| 62682007 | http://snomed.info/sct | 50 gram fat diet |
| 63526009 | http://snomed.info/sct | Cardiac semi-soft 2 gram sodium diet |
| 63740007 | http://snomed.info/sct | Mechanical regular diet |
| 64300006 | http://snomed.info/sct | Oxalate restricted diet |
| 64460009 | http://snomed.info/sct | Hyperalimentation formula for intestinal fistula |
| 65579002 | http://snomed.info/sct | Chronic renal failure diet |
| 66539004 | http://snomed.info/sct | Carbohydrate restricted diet |
| 68097001 | http://snomed.info/sct | Increased calorie diet |
| 71809002 | http://snomed.info/sct | Fat diet |
| 73789003 | http://snomed.info/sct | Diet for special test |
| 74424000 | http://snomed.info/sct | Infant diet 6 months: rice, barley, iron, no honey |
| 74930008 | http://snomed.info/sct | Hyperalimentation formula for renal failure |
| 76426001 | http://snomed.info/sct | Calorie diet |
| 76713001 | http://snomed.info/sct | Protein diet |
| 77063006 | http://snomed.info/sct | Hyperlipoproteinemia diet, type IV |
| 77318000 | http://snomed.info/sct | General diet for adult |
| 77698005 | http://snomed.info/sct | Protein exchange list |
| 77806000 | http://snomed.info/sct | Calorie restricted diet |
| 77943002 | http://snomed.info/sct | Selected 20 gram protein diet |
| 78150000 | http://snomed.info/sct | Soft diet |
| 78502005 | http://snomed.info/sct | Lactose free diet |
| 79367009 | http://snomed.info/sct | Child diabetes diet |
| 80359000 | http://snomed.info/sct | Infant diet 7-9 months: meat and egg |
| 82285009 | http://snomed.info/sct | Low fat wired jaw diet |
| 83346009 | http://snomed.info/sct | Infant diet 5-7 months: cereal |
| 83573009 | http://snomed.info/sct | Phenylalanine restricted diet |
| 83813007 | http://snomed.info/sct | Tube feeding diet |
| 83853005 | http://snomed.info/sct | Enteral formula |
| 84805004 | http://snomed.info/sct | Dental soft diet |
| 85544008 | http://snomed.info/sct | Hyperalimentation formula for digestive tract maldevelopment |
| 85778000 | http://snomed.info/sct | Milk exchange list |
| 86433007 | http://snomed.info/sct | Infant diet 0-12 months: human milk, vitamin D and C, fluoride and iron |
| 87613006 | http://snomed.info/sct | Purine diet |
| 88847008 | http://snomed.info/sct | General liquid diet |
| 89211009 | http://snomed.info/sct | Hard diet |
| 89571002 | http://snomed.info/sct | Premature infant diet: vitamin E at 10 days and iron at 3 weeks |
| 90006008 | http://snomed.info/sct | High fat meat exchange list |
| 91209001 | http://snomed.info/sct | Modified basic hospital diet |
| 91555003 | http://snomed.info/sct | Infant formula |
| 91584007 | http://snomed.info/sct | Lactose controlled diet |
| 91633000 | http://snomed.info/sct | Iron free infant formula |
| 102268008 | http://snomed.info/sct | Macrobiotic diet |
| 105955002 | http://snomed.info/sct | Sodium, potassium AND/OR calcium diet |
| 105956001 | http://snomed.info/sct | Infant diet AND/OR formula |
| 105957005 | http://snomed.info/sct | Liquid AND/OR soft diet |
| 105958000 | http://snomed.info/sct | Test AND/OR disease related diet |
| 111174006 | http://snomed.info/sct | Post-laryngectomy diet |
| 111175007 | http://snomed.info/sct | Sodium restricted diet for use during pregnancy |
| 111176008 | http://snomed.info/sct | Calcium diet |
| 111177004 | http://snomed.info/sct | Infant diet 6-8 months: vegetables, fruits and fruit juice |
| 138045004 | http://snomed.info/sct | Vegan diet |
| 160660005 | http://snomed.info/sct | Patient-initiated diet |
| 160670007 | http://snomed.info/sct | DD - Diabetic diet |
| 160671006 | http://snomed.info/sct | Gluten free diet |
| 160672004 | http://snomed.info/sct | Low cholesterol diet |
| 160673009 | http://snomed.info/sct | Low protein diet |
| 160675002 | http://snomed.info/sct | Low residue diet |
| 162512009 | http://snomed.info/sct | Dietary history |
| 162515006 | http://snomed.info/sct | Diet high in polyunsaturates |
| 162516007 | http://snomed.info/sct | Diet high in monounsaturates |
| 162517003 | http://snomed.info/sct | Diet high in saturated fats |
| 162521005 | http://snomed.info/sct | Diet high in soluble fibre |
| 162522003 | http://snomed.info/sct | Diet high in insoluble fiber |
| 162536008 | http://snomed.info/sct | Restricted diet pattern |
| 182924003 | http://snomed.info/sct | LD - Light diet |
| 182925002 | http://snomed.info/sct | Biliary stone dissolving diet |
| 182927005 | http://snomed.info/sct | Phenylalanine-free diet |
| 226077000 | http://snomed.info/sct | Therapeutic diet (finding) |
| 226078005 | http://snomed.info/sct | Modified energy diet |
| 226079002 | http://snomed.info/sct | Very low energy diet |
| 226081000 | http://snomed.info/sct | High biological value protein diet |
| 226082007 | http://snomed.info/sct | Peptide modified diet |
| 226084008 | http://snomed.info/sct | Peptide-based diet |
| 226085009 | http://snomed.info/sct | Short-chain peptide-based diet |
| 226086005 | http://snomed.info/sct | Low biological value protein diet |
| 226087001 | http://snomed.info/sct | AA - Modified amino acid diet |
| 226088006 | http://snomed.info/sct | Modified essential amino acid diet |
| 226089003 | http://snomed.info/sct | Low methionine diet |
| 226090007 | http://snomed.info/sct | Low leucine diet |
| 226091006 | http://snomed.info/sct | Low valine diet |
| 226092004 | http://snomed.info/sct | Low lysine diet |
| 226093009 | http://snomed.info/sct | Modified non-essential amino acid diet |
| 226094003 | http://snomed.info/sct | Low tyrosine diet |
| 226095002 | http://snomed.info/sct | Low cysteine diet |
| 226096001 | http://snomed.info/sct | Modified branched chain amino acid diet |
| 226097005 | http://snomed.info/sct | HF - High fat diet |
| 226099008 | http://snomed.info/sct | High monounsaturated fat diet |
| 226100000 | http://snomed.info/sct | MUFA - High monounsaturated fatty acid diet |
| 226101001 | http://snomed.info/sct | High polyunsaturated fat diet |
| 226102008 | http://snomed.info/sct | PUFA - High polyunsaturated fatty acid diet |
| 226103003 | http://snomed.info/sct | High n-3 polyunsaturated fatty acid diet |
| 226104009 | http://snomed.info/sct | High alpha-linolenic acid diet |
| 226105005 | http://snomed.info/sct | High n-6 polyunsaturated fatty acid diet |
| 226106006 | http://snomed.info/sct | High linoleic acid diet |
| 226107002 | http://snomed.info/sct | High marine oil diet |
| 226109004 | http://snomed.info/sct | VLF - Very low fat diet |
| 226110009 | http://snomed.info/sct | Minimal fat diet |
| 226111008 | http://snomed.info/sct | Low saturated fat diet |
| 226112001 | http://snomed.info/sct | Low monounsaturated fat diet |
| 226113006 | http://snomed.info/sct | PUF - Low polyunsaturated fat diet |
| 226114000 | http://snomed.info/sct | Minimal long chain triglyceride diet |
| 226115004 | http://snomed.info/sct | Lipid-lowering diet |
| 226116003 | http://snomed.info/sct | Triglyceride-lowering diet |
| 226117007 | http://snomed.info/sct | LDL - Low density lipoprotein-lowering diet |
| 226118002 | http://snomed.info/sct | Modified carbohydrate diet |
| 226120004 | http://snomed.info/sct | High carbohydrate diet |
| 226121000 | http://snomed.info/sct | CHO - High complex carbohydrate diet |
| 226122007 | http://snomed.info/sct | High simple carbohydrate diet |
| 226123002 | http://snomed.info/sct | CHO - Carbohydrate-free diet |
| 226124008 | http://snomed.info/sct | Low simple carbohydrate diet |
| 226125009 | http://snomed.info/sct | Low unrefined carbohydrate diet |
| 226126005 | http://snomed.info/sct | Low galactose diet |
| 226127001 | http://snomed.info/sct | Low glucose diet |
| 226128006 | http://snomed.info/sct | Low fructose diet |
| 226129003 | http://snomed.info/sct | Low sucrose diet |
| 226132000 | http://snomed.info/sct | Modified fiber diet |
| 226135003 | http://snomed.info/sct | Low non-starch polysaccharide diet |
| 226136002 | http://snomed.info/sct | Modified ethanol diet |
| 226137006 | http://snomed.info/sct | Restricted alcohol diet |
| 226138001 | http://snomed.info/sct | E2OH - Alcohol-free diet |
| 226139009 | http://snomed.info/sct | Modified vitamin diet |
| 226140006 | http://snomed.info/sct | Vitamin-rich diet |
| 226141005 | http://snomed.info/sct | Water soluble vitamin-rich diet |
| 226142003 | http://snomed.info/sct | Vitamin B1-rich diet |
| 226143008 | http://snomed.info/sct | Riboflavine-rich diet |
| 226144002 | http://snomed.info/sct | Niacin-rich diet |
| 226145001 | http://snomed.info/sct | Vitamin C-rich diet |
| 226146000 | http://snomed.info/sct | Pyridoxine-rich diet |
| 226147009 | http://snomed.info/sct | Vitamin B12-rich diet |
| 226148004 | http://snomed.info/sct | Folate-rich diet |
| 226149007 | http://snomed.info/sct | Fat soluble vitamin-rich diet |
| 226150007 | http://snomed.info/sct | Vitamin A-rich diet |
| 226151006 | http://snomed.info/sct | Beta-catotene-rich diet |
| 226152004 | http://snomed.info/sct | Vitamin D-rich diet |
| 226153009 | http://snomed.info/sct | Vitamin E-rich diet |
| 226154003 | http://snomed.info/sct | Antioxidant vitamin-rich diet |
| 226155002 | http://snomed.info/sct | Modified mineral diet |
| 226156001 | http://snomed.info/sct | High mineral diet |
| 226159008 | http://snomed.info/sct | High phosphate diet |
| 226160003 | http://snomed.info/sct | Mg - High magnesium diet |
| 226161004 | http://snomed.info/sct | High iron diet |
| 226162006 | http://snomed.info/sct | Antioxidant mineral-rich diet |
| 226163001 | http://snomed.info/sct | Mineral restricted diet |
| 226164007 | http://snomed.info/sct | Very low sodium diet |
| 226165008 | http://snomed.info/sct | Low phosphorus diet |
| 226166009 | http://snomed.info/sct | Low magnesium diet |
| 226167000 | http://snomed.info/sct | LFe - Low iron diet |
| 226172009 | http://snomed.info/sct | High chromium diet |
| 226173004 | http://snomed.info/sct | Se - High selenium diet |
| 226175006 | http://snomed.info/sct | LCu - Low copper diet |
| 226177003 | http://snomed.info/sct | LMn - Low manganese diet |
| 226178008 | http://snomed.info/sct | Low nickel diet |
| 226179000 | http://snomed.info/sct | Food additive modified diet |
| 226180002 | http://snomed.info/sct | Food additive-free diet |
| 226181003 | http://snomed.info/sct | Food coloring-free diet |
| 226182005 | http://snomed.info/sct | Azo dye-free diet |
| 226183000 | http://snomed.info/sct | Tartrazine-free diet |
| 226184006 | http://snomed.info/sct | Low food antioxidant diet |
| 226185007 | http://snomed.info/sct | Butylated hydroxyanisole-free diet |
| 226186008 | http://snomed.info/sct | BHT - Butylated hydroxytoluene-free diet |
| 226187004 | http://snomed.info/sct | Low food preservative diet |
| 226188009 | http://snomed.info/sct | Low benzoate diet |
| 226189001 | http://snomed.info/sct | Low monosodium glutamate diet |
| 226190005 | http://snomed.info/sct | Low sulfur dioxide diet |
| 226191009 | http://snomed.info/sct | Chocolate-free diet |
| 226192002 | http://snomed.info/sct | Cocoa-free diet |
| 226193007 | http://snomed.info/sct | Elemental diet |
| 226194001 | http://snomed.info/sct | Elimination diet |
| 226195000 | http://snomed.info/sct | Oligoallergenic diet |
| 226196004 | http://snomed.info/sct | Low tyramine diet |
| 226197008 | http://snomed.info/sct | Minimal salicylate diet |
| 226198003 | http://snomed.info/sct | Cow's milk-free diet |
| 226199006 | http://snomed.info/sct | Cow's milk protein-free diet |
| 226200009 | http://snomed.info/sct | Nut-free diet |
| 226201008 | http://snomed.info/sct | Peanut-free diet |
| 226202001 | http://snomed.info/sct | Brazil nut-free diet |
| 226204000 | http://snomed.info/sct | Soya-free diet |
| 226205004 | http://snomed.info/sct | Wheat-free diet |
| 226206003 | http://snomed.info/sct | Yeast-free diet |
| 226207007 | http://snomed.info/sct | Modified texture diet |
| 226208002 | http://snomed.info/sct | Fluid restricted diet |
| 226209005 | http://snomed.info/sct | High fluid diet |
| 226210000 | http://snomed.info/sct | Liquidized diet |
| 226211001 | http://snomed.info/sct | Pureed diet |
| 226212008 | http://snomed.info/sct | Single texture diet |
| 226213003 | http://snomed.info/sct | Thickened fluids diet |
| 226214009 | http://snomed.info/sct | Bowel preparation diet |
| 226215005 | http://snomed.info/sct | Diet for balance study |
| 226216006 | http://snomed.info/sct | Low vanillyl mandelic acid diet |
| 226217002 | http://snomed.info/sct | Metabolic diet |
| 226218007 | http://snomed.info/sct | Research diet |
| 226219004 | http://snomed.info/sct | Test diet |
| 226220005 | http://snomed.info/sct | Clean diet |
| 226221009 | http://snomed.info/sct | Sterile diet |
| 226222002 | http://snomed.info/sct | Non-therapeutic diets |
| 226223007 | http://snomed.info/sct | Afro-Caribbean diet |
| 226224001 | http://snomed.info/sct | Asian diet |
| 226225000 | http://snomed.info/sct | Muslim diet |
| 226229006 | http://snomed.info/sct | Balanced diet |
| 226230001 | http://snomed.info/sct | Bristol diet |
| 226231002 | http://snomed.info/sct | Chinese diet |
| 226232009 | http://snomed.info/sct | Food combining diet |
| 226233004 | http://snomed.info/sct | Halal meat diet |
| 226234005 | http://snomed.info/sct | Healthy diet |
| 226235006 | http://snomed.info/sct | Muesli belt diet |
| 226236007 | http://snomed.info/sct | No red meat diet |
| 226237003 | http://snomed.info/sct | No pork diet |
| 226238008 | http://snomed.info/sct | No beef diet |
| 226239000 | http://snomed.info/sct | Rastafarian diet |
| 226240003 | http://snomed.info/sct | Seventh Day Adventist diet (finding) |
| 226241004 | http://snomed.info/sct | Stone age diet |
| 226242006 | http://snomed.info/sct | Vietnamese diet |
| 226243001 | http://snomed.info/sct | West African diet |
| 260226009 | http://snomed.info/sct | Protein-rich meal |
| 260229002 | http://snomed.info/sct | Standard meal |
| 267111003 | http://snomed.info/sct | Vegan or strict vegetarian |
| 278904002 | http://snomed.info/sct | Haemodialysis diet |
| 278905001 | http://snomed.info/sct | CAPD diet |
| 281014009 | http://snomed.info/sct | Strict vegetarian |
| 284648005 | http://snomed.info/sct | Dietary intake finding |
| 284655007 | http://snomed.info/sct | Dietary requirement finding |
| 302320003 | http://snomed.info/sct | Milk free diet |
| 302322006 | http://snomed.info/sct | Egg-free diet |
| 310245002 | http://snomed.info/sct | Weaning diet |
| 310264008 | http://snomed.info/sct | Immunocompromised diet |
| 310265009 | http://snomed.info/sct | Modified electrolyte diet |
| 310500000 | http://snomed.info/sct | Diet good |
| 310502008 | http://snomed.info/sct | Diet poor |
| 310503003 | http://snomed.info/sct | Diet average |
| 315207000 | http://snomed.info/sct | Diabetic lipid lowering diet |
| 315208005 | http://snomed.info/sct | Diabetic weight reducing diet |
| 359649009 | http://snomed.info/sct | Weight reduction diet |
| 366361007 | http://snomed.info/sct | Dietary sodium intake - finding |
| 366363005 | http://snomed.info/sct | Dietary potassium intake - finding |
| 386615006 | http://snomed.info/sct | Low sugar diet (finding) |
| 386619000 | http://snomed.info/sct | Low sodium diet (finding) |
| 386620006 | http://snomed.info/sct | No added salt diet (finding) |
| 386636008 | http://snomed.info/sct | No added sugar diet (finding) |
| 408340004 | http://snomed.info/sct | Diet high intake - oily fish (finding) |
| 408511001 | http://snomed.info/sct | Meal substitute used (finding) |
| 412744006 | http://snomed.info/sct | High sugar diet (finding) |
| 413297007 | http://snomed.info/sct | Diet not appropriate for age (finding) |
| 415150004 | http://snomed.info/sct | Postoperative progressive diet (finding) |
| 424890008 | http://snomed.info/sct | Unbalanced diet (finding) |
| 703977005 | http://snomed.info/sct | Weight gain diet |
| 714033002 | http://snomed.info/sct | Soy-based infant formula (finding) |
| 715060002 | http://snomed.info/sct | Amino acid-based infant formula |
| 1162927005 | http://snomed.info/sct | Dietary sodium intake normal (finding) |
| 1181000119106 | http://snomed.info/sct | Inappropriate diet and eating habits |
| 112281000119102 | http://snomed.info/sct | Child consumes too much milk |
| 810591000000100 | http://snomed.info/sct | Pescetarian |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |